
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 962 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 961 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 960 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 959 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYNDC - 958 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 957 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 956 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 955 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 954 | 1941 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 953 | 1941 |


