
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 154 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 153 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 152 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKNDC - 151 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKNDC - 150 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKNDC - 149 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKNDC - 148 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKNDC - 147 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKNDC - 146 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKNDC - 145 | 4580 |


