
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SW - 412 | 2568 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SW - 411 | 1083 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SW - 410 | 9521 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SW - 409 | 8028 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SW - 408 | 7385 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SW - 407 | 6150 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SW - 406 | 5125 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SW - 405 | 4370 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SW - 404 | 3691 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SW - 403 | 1715 |


